DAFTAR SISWA KELAS 9 TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Pangkalan Data
Ujian Madrasah | |||
No. | Nomor Peserta | NISN | Nama |
1 | 23-11-25-2-0011-0001 | 0072064278 | ABDI SINGGIH SAPUTRA |
2 | 23-11-25-2-0011-0002 | 0079025435 | AHMAD ZAKI MUSTHOFA |
3 | 23-11-25-2-0011-0003 | 0086898912 | AINI NAFISA AZZAHRA |
4 | 23-11-25-2-0011-0004 | 0082271878 | AMI NABILA |
5 | 23-11-25-2-0011-0005 | 0088877597 | ANISA SUMA WATI |
6 | 23-11-25-2-0011-0006 | 0086584592 | AZHIM ISWAR |
7 | 23-11-25-2-0011-0007 | 0082089772 | CINTA AULIA MAHARANI |
8 | 23-11-25-2-0011-0008 | 0060133027 | ELVA SARIVA |
9 | 23-11-25-2-0011-0009 | 0079600505 | FAISZAL ADI PRASESKA |
10 | 23-11-25-2-0011-0010 | 0086861803 | FAIZAH ANI NURSIYAMI |
11 | 23-11-25-2-0011-0011 | 0088180875 | FITROHTUN NURJANNAH |
12 | 23-11-25-2-0011-0012 | 0089260655 | KHUROTUL SYIFA |
13 | 23-11-25-2-0011-0013 | 0062895069 | KIKI AZKYAH TRISNAWATI |
14 | 23-11-25-2-0011-0014 | 0072627554 | LULU ALFIANI |
15 | 23-11-25-2-0011-0015 | 0089695334 | MIDA AZ ZAHRA |
16 | 23-11-25-2-0011-0016 | 0067282743 | MOCHAMAD FARIS ABDULAH |
17 | 23-11-25-2-0011-0017 | 3084858734 | MUH. FACHRI DHIYAUULHAQQ ARDANA |
18 | 23-11-25-2-0011-0018 | 0066258303 | MUHAJIRIN |
19 | 23-11-25-2-0011-0019 | 0082492754 | MUHAMMAD ALIL |
20 | 23-11-25-2-0011-0020 | 0076483546 | MUHAMMAD DENI IMANUDIN |
21 | 23-11-25-2-0011-0021 | 0076967131 | MUHAMMAD FATHIR MAKARIM |
22 | 23-11-25-2-0011-0022 | 0082270562 | MUHAMMAD KHOLIL MUSTOFA |
23 | 23-11-25-2-0011-0023 | 0082273006 | NAJWA ALZYAIRA |
24 | 23-11-25-2-0011-0024 | 0077917986 | NAWRA ANANDRIA |
25 | 23-11-25-2-0011-0025 | 0085070473 | NIHAYATUL AMALIA |
26 | 23-11-25-2-0011-0026 | 0134192731 | PIJAR FEBRI KURNIAWAN |
27 | 23-11-25-2-0011-0027 | 0075467362 | RAFI IMAM CAHYO |
28 | 23-11-25-2-0011-0028 | 0089239234 | ROHMAH ROHIMAH |
29 | 23-11-25-2-0011-0029 | 0088407543 | SETIA AJI YUSUF BAHARUDIN |
30 | 23-11-25-2-0011-0030 | 0084878872 | AHMAD KHARIS |
31 | 23-11-25-2-0011-0031 | 0086836368 | AISYA NURAINI RAHMA |
32 | 23-11-25-2-0011-0032 | 0079624318 | AKMAL MUSTOFA |
33 | 23-11-25-2-0011-0033 | 0089409233 | AL ROCHMAN |
34 | 23-11-25-2-0011-0034 | 0073338080 | AYU MARSELA |
35 | 23-11-25-2-0011-0035 | 0082544346 | DANNIEL |
36 | 23-11-25-2-0011-0036 | 0079455217 | DEWA NUR MAIL |
37 | 23-11-25-2-0011-0037 | 0086469971 | DHIYAA ALIYYA ZOOHIROH |
38 | 23-11-25-2-0011-0038 | 0078611866 | FAHCRUL DWI KUNCORO |
39 | 23-11-25-2-0011-0039 | 0086871239 | HILDA NURUL ANA TASIA |
40 | 23-11-25-2-0011-0040 | 0081126264 | KHARISA PUTRI AGUSTIN |
41 | 23-11-25-2-0011-0041 | 0081648815 | LUKBENA MARWAH MAWADAH |
42 | 23-11-25-2-0011-0042 | 0077320270 | MOHAMAD ALFAN CHASANI |
43 | 23-11-25-2-0011-0043 | 0081355170 | MUHAMAD YOSSI ANANTA ADILIAN |
44 | 23-11-25-2-0011-0044 | 0061632602 | MUHAMMAD AZAM |
45 | 23-11-25-2-0011-0045 | 0075027069 | MUHAMMAD FUAD CHAMDANI |
46 | 23-11-25-2-0011-0046 | 0089272800 | MUHAMMAD RIZAL |
47 | 23-11-25-2-0011-0047 | 0082004111 | NATASYA ALIKA PUTRI |
48 | 23-11-25-2-0011-0048 | 0067673620 | NUR AMIN |
49 | 23-11-25-2-0011-0049 | 0087961105 | PUTI NISA ALMAGHVIRA |
50 | 23-11-25-2-0011-0050 | 0085313742 | PUTRI FEBRIYANTI ALIFATURAHMA |
51 | 23-11-25-2-0011-0051 | 0079744955 | RAFA ASWA ANUGRAH |
52 | 23-11-25-2-0011-0052 | 0055829826 | SEKAR DIPA FATIKA SARI |
53 | 23-11-25-2-0011-0053 | 0081922992 | SERIL PUTRI SEVANI |
54 | 23-11-25-2-0011-0054 | 0084861206 | SHOFWATUL AFIYAH |
55 | 23-11-25-2-0011-0055 | 0060157505 | SUKRAN HAMDANI |
56 | 23-11-25-2-0011-0056 | 0064804705 | AFIF SAIFUL ANWAR |
57 | 23-11-25-2-0011-0057 | 0075776418 | ALFAN MAULANA MUZAKI |
58 | 23-11-25-2-0011-0058 | 0083472317 | ANGGI DWI SYAPUTRI |
59 | 23-11-25-2-0011-0059 | 0074156114 | BAYAZID AL BUSTHOMI |
60 | 23-11-25-2-0011-0060 | 0089093708 | BILQIS SAKKIA NUVAL |
61 | 23-11-25-2-0011-0061 | 0071888206 | BRILIAN WIN INDARSO |
62 | 23-11-25-2-0011-0062 | 0076817466 | EKA NUR SARIFAH |
63 | 23-11-25-2-0011-0063 | 0081939060 | ERWIN RAMADHANI |
64 | 23-11-25-2-0011-0064 | 0085601011 | FANDI JAYANTO |
65 | 23-11-25-2-0011-0065 | 0086252251 | FEBRI DIAH SAKINAH |
66 | 23-11-25-2-0011-0066 | 0089525808 | ISYRAFI KYO BANGKIT |
67 | 23-11-25-2-0011-0067 | 0084136492 | JHESSLYN FLANELLA |
68 | 23-11-25-2-0011-0068 | 0081039291 | KHAFIDZ NADZIBIN |
69 | 23-11-25-2-0011-0069 | 0077089328 | KHALIMATUS SAKDIYAH |
70 | 23-11-25-2-0011-0070 | 0073904610 | M. CHAFIDZ |
71 | 23-11-25-2-0011-0071 | 0091931537 | MAGHFIROTUNNUR |
72 | 23-11-25-2-0011-0072 | 0099987006 | MILA LAILATUL KIFTIYAH |
73 | 23-11-25-2-0011-0073 | 0071137230 | MOHAMAD FAUZAN |
74 | 23-11-25-2-0011-0074 | 0086886460 | MOHAMMAD STYA ARGA |
75 | 23-11-25-2-0011-0075 | 0085593498 | MUCHAMMAD ARYA PRATAMA |
76 | 23-11-25-2-0011-0076 | 0082930834 | MUHAMAD FAZHA MAULANA |
77 | 23-11-25-2-0011-0077 | 0073837517 | MUHAMAD VHAREL |
78 | 23-11-25-2-0011-0078 | 0077285311 | NADIEN YUSTRI OKTARIANI |
79 | 23-11-25-2-0011-0079 | 0082672003 | NAILA SYAFAAH |
80 | 23-11-25-2-0011-0080 | 0097602461 | NIMATUL MAULA |
81 | 23-11-25-2-0011-0081 | 0089628576 | NURMALINDA |
82 | 23-11-25-2-0011-0082 | 0071194565 | PUTRI AGUSTINA MAHARANI |
83 | 23-11-25-2-0011-0083 | 0079704847 | RAIHAN WEDO WALUYO |
84 | 23-11-25-2-0011-0084 | 0055371282 | RIDHO CAHYO KUNCORO |
85 | 23-11-25-2-0011-0085 | 0064780635 | RIDLO BURHANUDIN |
86 | 23-11-25-2-0011-0086 | 0052599539 | RIFQIH BACHTIAR |
87 | 23-11-25-2-0011-0087 | 0084808451 | WAHYU AVIYANTO |
0 Komentar